第205回 番組審議会 概要
| 日時・場所 | 平成22年1月19日(火) | |
|---|---|---|
| 委員の出欠状況 | 出席者 | 井上久志委員長、中川充子委員、淺原千代治委員、杉澤達史委員、花坂耕治委員 |
| 会社側 | 島田専務取締役、辻専務取締役、山下編成局長、富浦報道制作局長、佐藤報道部課長 | |
| 議題番組の合評内容 | 「ザ・ドキュメンタリー ゆめぴりかの挑戦~6.8%の追求と誤算」 | |
| 委員の意見の概要 | 今年度第9回の番組審議会が開催されました。 井上久志委員長ら6人の委員が出席しました。 審議した番組は、昨年12月27日に放送した「ザ・ドキュメンタリー ゆめぴりかの挑戦~6.8%の追求と誤算」です。 この番組は、道産米の新品種「ゆめぴりか」のデビューまでを生産農家を中心に描いた作品です。 委員からは、 「『本州の米所には負けない品質の米を生産したい』というような生産者の生の声を丹念に拾っており、とても優れた作品だと思う」、「これからの北海道農業を考えるきっかけになった」などの意見が寄せられました。 一方、「米の味を左右すると言われているタンパク質の数値6.8%の説明がもう少し欲しかった」という意見もありました。 | |
第204回 番組審議会 概要
| 日時・場所 | 平成21年12月8日(火) | |
|---|---|---|
| 委員の出欠状況 | 出席者 | 井上久志委員長、中川充子委員、淺原千代治委員、杉澤達史委員、高橋美夫委員 |
| 会社側 | 佐々木社長、島田専務取締役、辻専務取締役、富浦報道制作局長、佐藤編成部長 | |
| 議題番組の合評内容 | 「今年一年放送した番組を振り返って」 | |
| 委員の意見の概要 | 今年度第8回の番組審議会が12月8日に開催されました。 井上久志委員長ら5人の委員が出席しました。 今回は、今年一年間に放送した番組を審議しました。 委員からは、 「『けいざいナビ45』は地道に地域経済を取り上げた賞賛に値する番組だ。 このような地元に密着した番組をどんどん増やしてほしい。そして繰り返し放送してほしい」という意見が出ました。 また、「『ノルディックウオーキング in 北海道2009』については、参加者の表情が生き生きととらえられていた。来年の大会にはぜひとも参加したくななった」という意見がありました。 このほか、「視聴率にとらわれずに、若者を心豊かな人間に育てるような番組を 今以上に制作してほしい」という要望が出されました。 | |
第203回 番組審議会 概要
| 日時・場所 | 平成21年11月10日(火) | |
|---|---|---|
| 委員の出欠状況 | 出席者 | 井上久志委員長、中川充子委員、淺原千代治委員、杉澤達史委員、花坂耕治委員、高橋美夫委員 |
| 会社側 | 佐々木社長、島田専務取締役、辻専務取締役、山下編成局長、富浦報道制作局長、佐藤編成部長、伊藤制作・スポーツ部副部長 | |
| 議題番組の合評内容 | ノルディックウオーキング in北海道2009 | |
| 委員の意見の概要 |
11月10日、今年度第7回の番組審議会が開かれました。 井上久志委員長ら6人の委員が出席しました。 審議した番組は、11月7日に放送した「ノルディックウオーキングin北海道2009」です。 ノルディックウオーキングは、2本のポールで地面を付きながら歩くスポーツで、大会は、テレビ北海道などの主催で10月に札幌で開かれました。 委員からは、「番組を見ていて、自分もノルディックウオーキングを楽しんでいる気分になった。30分の放送時間が短く感じられた」、「参加者の表情が生き生きととらえられており、会場の雰囲気を十分に感じることができた」 などという意見が寄せられました。 一方、「ノルディックウオーキングの効果をもう少し説明してほしかった」という意見もありました。 |
|


