TOP > 送信所一覧

送信所一覧

※注:送信出力はVHF、UHFで異なる場合があります。

石狩支庁

局名 TVh送信出力
(W)
チャンネル
TVh NHK総合 NHK教育 HBC STV HTB uhb
札幌(手稲) 30k 17 3 12 1 5 35 27
宮の沢 3 38 48 50 40 42 44 46
宮の森 3 31 53 51 55 57 61 59
円 山 1 37 47 49 45 43 41 39
藻岩下 3 33 9 7 2 11 30 39
西 野 3 37 47 49 45 43 41 39
札幌藻南 3 31 47 49 45 43 41 37
簾 舞 3 29 53 51 55 57 61 59
定山渓 3 37 9 11 2 7 4 39
札幌山元 0.5 38 48 50 46 44 42 40

空知支庁

局名 TVh送信出力
(W)
チャンネル
TVh NHK総合 NHK教育 HBC STV HTB uhb
由 仁 0.5 47 51 49 55 53
歌志内 100 32 56 52 62 58 54 60
上砂川 3 51 9 7 49 11 36 47
深 川 100 28 18 16 20 22 24 26
赤 平 3 49 47 45 43 41 39 37
芦 別 30 28 4 2 10 6 24 26
西芦別 3 44 55 46 53 57 59 61
三笠幌内 0.1 49 53 51 55 57 59 61
夕張新千代田 0.1 62 52 60 50 58 56 54
真谷地 0.1 50 44 48 42 40 38 46
幌加内 3 38 48 50 46 44 42 40
美唄我路 0.1 49 53 51 55 57 59 61

後志支庁

局名 TVh送信出力
(W)
チャンネル
TVh NHK総合 NHK教育 HBC STV HTB uhb
小 樽 500 24 11 2 9 7 4 26
小樽桂岡 0.1 52 39 47 37 45 43 41
小樽見晴 0.1 49 53 61 51 59 57 55
赤井川 1 49 53 51 55 57 59 61
美 国 0.1 50 54 52 56 58 60 62
ニセコ 50 42 46 44 30 32 38 40
古 平 0.1 48 52 50 54 56 60 62
黒松内 30 61 3 1 4 55 57 59
銀山都 10 62 52 50 54 56 58 60
岩 内 100 39 9 11 2 7 4 37
国 富 1 61 51 49 55 53 57 59
余 市 10 33 39 37 2 6 45 47
喜茂別 1 38 32 30 41 43 45 47
南喜茂別 3 61 51 49 53 55 57 59
喜茂別栄 0.1 61 51 59 49 57 55 53
島 枚 10 36 52 50 57 59 62 48

胆振支庁

 
局名 TVh送信出力
(W)
チャンネル
TVh NHK総合 NHK教育 HBC STV HTB uhb
苫小牧 100 47 51 49 55 57 61 53
室 蘭 10k 29 9 2 11 7 39 37
登 別 10 49 4 12 10 6 51 53
輪 西 10 61 56 49 53 55 57 59
鷲 別 1 14 56 54 18 62 48 52
洞 爺 10 28 48 45 54 51 33 31
豊 浦 10 59 53 49 55 57 61 36
室蘭知利別 3 50 45 47 43 41 35 58
室蘭母恋 3 62 52 50 54 56 58 60
室蘭陣屋 0.1 61 57 49 59 55 53 51
登別東 0.1 55 45 47 43 41 35 57
壮 瞥 3 32 36 34 38 40 42 44
壮瞥滝之町 0.1 46 52 50 56 58 60 62
苫小牧宮の森 0.1 34 28 36 60 44 46 58
幌 別 3 19 46 50 42 44 58 60
室蘭輪西 10 61 51 49 53 55 57 59

日高支庁

局名 TVh送信出力
(W)
チャンネル
TVh NHK総合 NHK教育 HBC STV HTB uhb
静 内 100 22 56 54 62 59 48 52
浦 河 500 24 9 2 11 7 4 26
浦河常盤 0.1 45 41 43 39 37 35 33
浦河柏 0.1 46 42 40 44 38 36 34
様 似 10 20 58 16 32 62 60 22
西様似 3 34 44 46 42 40 38 36

上川支庁

局名 TVh送信出力
(W)
チャンネル
TVh NHK総合 NHK教育 HBC STV HTB uhb
旭 川 10k 33 9 2 11 7 39 37
旭川台場 10 47 53 49 55 57 59 61

留萌支庁

局名 TVh送信出力
(W)
チャンネル
TVh NHK総合 NHK教育 HBC STV HTB uhb
留 萌 100 36 4 2 10 6 38 40
留萌南町 0.1 62 56 50 58 60 52 54
小平港 0.1 29 52 50 60 62 54 56
苫 前 1 31 45 49 41 39 37 33
羽 幌 100 43 55 53 61 58 47 51
小平本町 0.1 47 57 59 55 53 51 49
小 平 10 62 3 12 54 56 58 60

渡島支庁

局名 TVh送信出力
(W)
チャンネル
TVh NHK総合 NHK教育 HBC STV HTB uhb
函 館 10k 21 4 10 6 12 35 27
大 沼 30 60 50 48 52 54 56 58
函館蛾眉野 0.1 61 53 57 55 59 49 51
知内小谷石 0.1 52 45 47 43 41 39 37
松 前 10 62 9 2 7 11 24 26
福 島 10 49 55 53 61 58 47 51
白 符 10 33 41 43 31 29 39 37

檜山支庁

局名 TVh送信出力
(W)
チャンネル
TVh NHK総合 NHK教育 HBC STV HTB uhb
江 差 100 22 9 2 7 11 24 26
厚沢部 10 40 43 45 28 30 32 38
江差新栄 1 34 44 46 42 40 38 36
江差南が丘 0.1 62 58 50 56 60 52 54
奥尻大成 100 61 51 49 53 55 57 59
北檜山 100 32 4 12 10 6 3 34
江差鰔川 0.1 46 42 34 40 44 36 38
江差円山 0.5 34 44 46 42 40 38 36

PAGE TOP