
| 時 | 分 | 1/29(日) |
| 5 | ||
| 50 | テレショップ | |
| 6 | ||
| 20 | デジタル7チャンTVh | |
| 25 | テレショップ | |
| 55 | ホッカイラジャーズ野球少年団 | |
| 7 | 00 | ジュエルペット サンシャイン |
| 30 | ポケモンスマッシュ! | |
| 8 | ||
| 30 | メタルファイト ベイブレード 4D | |
| 45 | クロスファイト ビーダマン | |
| 9 | 00 | 爆丸バトルブローラーズガンダリアンインベーダーズ |
| 30 | JAPAN COUNTDOWN | |
| 55 | 週刊育児ニュース | |
| 10 | 00 | ヴァンガ道 |
| 30 | テレショップ | |
| 11 | 00 | 太一×ケンタロウ 男子ごはん |
| 30 | けいざいナビ北海道 | |
| 12 | 00 | たかじんNOマネー |
| 13 | 00 | 開運!なんでも鑑定団 |
| 14 | 00 |
日曜イベントアワー コール |
| 15 | 00 | |
| 56 | シネマfun | |
| 16 | 00 | なるほど!マネーの選択 資産づくり最前線 |
| 17 | ||
| 15 | デジタル7チャンTVh | |
| 20 | TXNニュース | |
| 25 | TVhお天気情報 | |
| 30 | 毎日かあさん | |
| 18 | 00 | ドライブ A GO!GO! |
| 30 | トコトンハテナ | |
| 55 | ひるパパ | |
| 19 | 00 | モヤモヤさまぁ〜ず2 |
| 54 | 日曜ビッグバラエティ | |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 48 | ぴかぴかマンボ | |
| 54 | ソロモン流 | |
| 22 | ||
| 48 | TVhお天気情報 | |
| 54 | neo sports | |
| 23 | 00 | |
| 30 | SUPER GT+ | |
| 24 | 00 | 乃木坂って、どこ? |
| 30 | TXNニュース | |
| 35 | 元爆のすすきの伝説よるたま | |
| 25 | ||
| 05 | 流派−R | |
| 35 | テレショップ | |
| 26 | ||
| 05 | デジタル7チャンTVh | |
| 10 | テレショップ | |
| 40 | (26:40終了) |
